| Hora | Líneas temáticas | Nombre de la actividad o proyecto | Ponente o Tallerista | Sede del ponente | Lugar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 10:00am | El conocimiento como bien común: ¿qué significa realmente? | Leopoldo Múnera Ruiz - Rector | Nivel Nacional | Teatro del Nuevo Espacio para las Artes (NEA) | ||
| Nubia Ruíz – Vicerrectora de Investigación | ||||||
| Santiago Vargas – Docente | ||||||
| Carlos Vargas - Moderador - Director Nacional de Investigación y Laboratorios | ||||||
| 10:00am | Conocimiento Fundamental y Aplicado | Caracterización morfológica y patogénica del hongo Colletotrichum spp en café y evaluación del efecto de nanopartículas de ZnO sobre el patógeno | Profesor Jaime Eduardo Muñoz Florez | Palmira | Virtual | |
| Acceso, Mediación, Divulgación y Apropiación Social del Conocimiento | El derecho a la Información y Comunicación en Colombia. Reconceptualización a partir de la relación de las meta-tecnologías digitales y la participación política ciudadana. | Mateo Nemoga Siabato | Bogotá | Teatro del Nuevo Espacio para las Artes (NEA) | ||
| 10:30 am | Acceso, Mediación, Divulgación y Apropiación Social del Conocimiento | TERRITORIOS SENTIPENSANTES: Intercambio de saberes academia – comunidad para la apropiación de la geodiversidad y el diseño de georutas como alternativa económica sostenible |
Profesor William Vásquez Rodríguez Lisbeth Paola Meneses Casas Néstor Ricardo Campos Jiménez |
Bogotá | Teatro del Nuevo Espacio para las Artes (NEA) | |
| Conocimiento Fundamental y Aplicado | Caracterización de radiopropagación en frecuencias de ondas milimétricas para redes 5G en un escenario urbano de Bogotá D.C. | Profesor Javier Enrique Arévalo Peña | Bogotá | Virtual | ||
| 11:00 am | Acceso, Mediación, Divulgación y Apropiación Social del Conocimiento | Reconocer, formar, proyectar: claves institucionales para el fortalecimiento de la cultura investigativa estudiantil | Jorge Aliocha Villamizar Castro | Bogotá | Teatro del Nuevo Espacio para las Artes (NEA) | |
| Conocimiento Fundamental y Aplicado | Interacción entre grupos de investigación y semilleros de investigación, para la Identificación molecular de bacterias aisladas a partir de un caso clínico de endometritis en una cerda | Profesor Jesús Alfredo Berdugo Gutiérrez | Orinoquía | Virtual | ||
| 11:30 am | Acceso, Mediación, Divulgación y Apropiación Social del Conocimiento | Memento Mori: Intercambios entre la vida y la muerte | Profesor Iván Andrés Benavides Carmona y Claudia Mercedes Rojas-Sepúlveda | Bogotá | Teatro del Nuevo Espacio para las Artes (NEA) | |
| Ciencias, Tecnologías y Desarrollo Sustentable | Centro de Pensamiento en Medios de Vida Sostenible de comunidades marino-costeras | Alejandro Ramírez Orozco | Medellín | Virtual | ||
| 12:00 pm - 2:00pm | Almuerzo libre | |||||
| 2:00pm | Territorios, Sociedad y Poder: Equilibrio y Transformación Social | Jóvenes y política en el posconflicto. Luchas juveniles en Colombia (2016–2022) | Laura Mariana Bernal López | Bogotá | Auditorio Natividad Pinto Enfermería | |
| Ciencias, Tecnologías y Desarrollo Sustentable | Semillero de Biorremediación 296 | Profesora Geovanna Tafurt García | De La Paz | Virtual | ||
| 2:30pm | Territorios, Sociedad y Poder: Equilibrio y Transformación Social | La realidad de los territorios en Colombia: efectos del catastro multipropósito | Daniela del Pilar Cardona Arciniegas | Bogotá | Auditorio Natividad Pinto Enfermería | |
| Ciencias, Tecnologías y Desarrollo Sustentable | Análisis fitoquímico de especies vegetales de la Orinoquia colombiana | Profesora Geovanna Tafurt García | De La Paz | Virtual | ||
| 3:00pm | Territorios, Sociedad y Poder: Equilibrio y Transformación Social | Transformaciones del hábitat rural en el Siglo XXI en La Buitrera, Palmira | Diego Felipe Vásquez Posada | Bogotá | Auditorio Natividad Pinto Enfermería | |
| Ciencias, Tecnologías y Desarrollo Sustentable | Gallina criolla colombiana: rescate y recuperación | Profesor Néstor Fabio Valencia Llano | Palmira | Virtual | ||
| 3:30pm | Ciencias, Tecnologías y Desarrollo Sustentable | Durabilidad y enfoque sostenible de la Construcción impresa en 3D: caso de estudio experimental a partir de la cooperación UNAL – Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc-CSIC) | Isabella Taborda Llano | Medellín | Virtual | |
| 4:00 pm | Cierre | |||||
| Hora | Líneas temáticas | Nombre de la actividad o proyecto | Ponente o Tallerista | Sede del ponente | Lugar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 - 9:30am | Ciencias, Tecnologías y Desarrollo Sustentable | Caracterización molecular de genes víricos y de resistencia en el transcriptoma de poblaciones silvestres de culícidos y flebotomíneos de Amazonas y Cesar | Daniel Fernando Largo García | Medellín | Aula 43 324 (Aula Magna de Posgrados) - Medellín | |
| Conocimiento Fundamental y Aplicado | La evaluación de competencias herramienta para aprendizajes significativos, conscientes, autónomos y críticos, que agrega valor a la actuación ética de los estudiantes de Ingeniería. Una experiencia con los estudiantes de las asignaturas Topografía y Geomática Digital, de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia. | Profesora Laura Inés Agudelo Vélez | Medellín | Virtual | ||
| 9:30 - 10:00am | Ciencias, Tecnologías y Desarrollo Sustentable | Estudio de endosimbiontes secundarios en Spodoptera frugiperda del departamento de Antioquia revelan potencial para su biocontrol | Natalia López Rivera | Medellín | Aula 43 324 (Aula Magna de Posgrados) - Medellín | |
| Conocimiento Fundamental y Aplicado | Desarrollo de tecnologías innovadoras para el manejo integrado de plagas y enfermedades limitantes de plátano y banano en el Valle del Cauca | Profesor Jaime Eduardo Muñoz Florez | Palmira | Virtual | ||
| 10:00 - 10:30am | Ciencias, Tecnologías y Desarrollo Sustentable | Revisión del estado del arte del modelo de histéresis de la clase Bouc-Wen: origen, evolución y estado actual | Michael Heredia Pérez | Manizales | Aula 43 324 (Aula Magna de Posgrados) - Medellín | |
| Conocimiento Fundamental y Aplicado | Caracterización de la diversidad de poblaciones de pirarucú (Arapaima spp.) en el río Putumayo | Profesor Jaime Eduardo Muñoz Florez | Palmira | Virtual | ||
| 10:30 am - 12:00 pm | Taller | El editor académico: nodo en las prácticas de producción y publicación de libros | Jhon Fredy Guzmán | Nivel Nacional | Virtual | |
| 10:30 am - 11:00 am | Ciencias, Tecnologías y Desarrollo Sustentable | Análisis de elementos iconográficos mediante la metodología HBIM, aplicado en el Museo Cementerio San Pedro, Medellín, Colombia | Andrés Rodríguez García | Medellín | Virtual | |
| Territorios, Sociedad y Poder: Equilibrio y Transformación Social | Desarrollo de estrategias ambientales y culturales con comunidades locales para la disminución, manejo y disposición final de residuos plásticos mediante la conformación de una Red de Desarrollo Territorial para la Economía Circular, la Educación Ambiental y la Innovación Social de San Andrés de Tumaco | Daniel Fernando Castro Álvares | Medellín | Virtual | ||
| 11:00 am - 11:30 am | Ciencias, Tecnologías y Desarrollo Sustentable | Microbiota de Spodoptera frugiperda y Trips (Thysanoptera: Thripidae) con potencial para el control de microorganismos fitopatógenos | Juan Alejandro Posada Mejía | Medellín | Aula 43 324 (Aula Magna de Posgrados) - Medellín | |
| Territorios, Sociedad y Poder: Equilibrio y Transformación Social | Achi, Bolívar: Un municipio entre ríos y baldíos | María Fernanda Aldana Morales | Bogotá | Virtual | ||
| 12:30 pm - 2:00pm | Almuerzo libre | |||||
| 2:00pm - 2:30pm | Ciencias, Tecnologías y Desarrollo Sustentable | Evaluación del potencial entomopatógeno por parte de bacterias aisladas del microbioma intestinal de insectos plaga | Yósselin Camila Rodríguez Hidalgo | Medellín | Aula 43 324 (Aula Magna de Posgrados) - Medellín | |
| Territorios, Sociedad y Poder: Equilibrio y Transformación Social | Vigencia de las prácticas artísticas del Pacífico Nariñense en los estudiantes del PEAMA en movilidad |
Profesor William Vásquez Rodríguez Lisbeth Paola Meneses Casas |
Bogotá | Virtual | ||
| 2:30pm - 3:00pm | Ciencias, Tecnologías y Desarrollo Sustentable | Desalinización sostenible en La Guajira: diseño de un sistema integrado de energía geotérmica-solar para el tratamiento de agua de mar | Sara María Montenegro Cardona y Junith Benavides Ochoa | Manizales | Aula 43 324 (Aula Magna de Posgrados) - Medellín | |
| Territorios, Sociedad y Poder: Equilibrio y Transformación Social | Los entrelugares del Observatorio disca, diverso y disidente | Óscar Iván Parra y Nicolás Torres | Nivel Nacional | Virtual | ||
| 3:00pm - 3:30pm | Ciencias, Tecnologías y Desarrollo Sustentable | Climatización pasiva basada en datos geotérmicos e inteligencia artificial para el desarrollo de sistemas de enfriamiento tipo pozo canadiense o provenzal en Belén de Bajirá | Profesor Carlos Andrés Rúa Machado | Medellín | Aula 43 324 (Aula Magna de Posgrados) - Medellín | |
| 2:30pm a 4:00pm | Taller | Taller Apropiación social del conocimiento | Sandra Daza | Bogotá | Virtual | |
| 4:00 pm | Cierre | |||||
| Hora | Líneas temáticas | Nombre de la actividad o proyecto | Ponente o Tallerista | Sede del ponente | Lugar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | Ciencias, Tecnologías y Desarrollo Sustentable | Selección de genotipos de frijol lima (Phaseolus lunatus) con tolerancia a estrés hídrico | Profesor Carlos Germán Muñoz Perea | Palmira | Auditorio Gary Mintz Sede Palmira | |
| Salud, Vida y Bienestar Integral | Smart Campus para Todos, etapa 2 | Profesora Olga Luz Peñas Felizzola | La Paz | Virtual | ||
| 9:30 am | Ciencias, Tecnologías y Desarrollo Sustentable | Las comunidades de cangrejos excavadores responden a la lluvia y al tipo de manglar, pero no al carbono orgánico del suelo en los manglares del Pacífico colombiano | Profesora Ángela Inés Guzmán Alvis | Palmira | Auditorio Gary Mintz Sede Palmira | |
| Salud, Vida y Bienestar Integral | Aplicaciones de inteligencia artificial para la prevención de VIH-SIDA: una revisión de alcance | David Esteban Navarro Velázquez y Luz Ángela Torres Garzón | Bogotá | Virtual | ||
| 10:00 am | Ciencias, Tecnologías y Desarrollo Sustentable | Dimensión sociocultural y agroecológica de la caficultura: saberes locales y conservación de la biodiversidad en Palmira | Mónica Andrea Cifuentes Ibarra | Palmira | Auditorio Gary Mintz Sede Palmira | |
| Salud, Vida y Bienestar Integral | Revisión de literatura sobre la ergonomía en niños de primaria y su relación con el desempeño escolar | Profesora Eliana Isabel Parra Esquivel; Andrés Rojas Olcunche; María Alejandra Zambrano Pérez | Bogotá | Virtual | ||
| 10:30 am | Ciencias, Tecnologías y Desarrollo Sustentable | Pulsos del agua: un acercamiento integrado a la leticia anfibia | Juanita Montoya | Bogotá | Virtual | |
| Salud, Vida y Bienestar Integral | Identificación in silico de moléculas con potencial actividad polifuncional contra blancos moleculares asociados al tratamiento de la diabesidad | Diana Marcela Luque Obando | Bogotá | Virtual | ||
| 10:30 am - 12:00 pm | Taller |
Taller para profesores:
“Tus estudiantes ya usan inteligencia artificial… ¿y tú todavía no?” potencializa el uso de la IA en investigación y docencia |
Juan Camilo Higuera Calderon | Externo | Virtual | |
| 12:30 pm - 2:00pm | Almuerzo libre | |||||
| 2:00 pm | Ciencias, Tecnologías y Desarrollo Sustentable | Ectoparásitos en especies de Apis mellifera y Meliponini en regiones tropicales de la Costa Pacifica de Colombia | Javier Antonio Benavides Montaño | Palmira | Auditorio Gary Mintz - Sede Palmira | |
| Salud, Vida y Bienestar Integral | Investigación para el avance en el conocimiento y desarrollo de capacidades regionales en la vigilancia de agentes potencialmente patógenos de riesgo para la población de Casanare | Nubia Matta Camacho | Bogotá | Virtual | ||
| 2:30 pm | Ciencias, Tecnologías y Desarrollo Sustentable | Avances del proyecto “Exploración del uso de la fibra de raquis de banano en matrices cementicias” | Angie Daniela Molina Jiménez | Palmira | Auditorio Gary Mintz Sede Palmira | |
| Salud, Vida y Bienestar Integral | Estándar clínico basado en la evidencia (ECBE): diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento del paciente adulto con esclerosis lateral amiotrófica en el Hospital Universitario Nacional de Colombia | Pastor Leonardo Jurado Escobar | Bogotá | Virtual | ||
| 3:00 pm | Ciencias, Tecnologías y Desarrollo Sustentable | Análisis de los infoquímicos producidos por Prodiplosis longifila (Diptera: Cecidomyiidae) durante el llamado sexual | Camilo Salamanca | UIS Bucaramanga - Proyecto Palmira | Virtual | |
| Salud, Vida y Bienestar Integral | Innovando en nanobiomateriales funcionalizados para aplicaciones en salud | Dianney Clavijo Grimaldo | Bogotá | Virtual | ||
| 3:30 pm | Salud, Vida y Bienestar Integral | Factores de riesgo para mortalidad en pacientes con infección del torrente sanguíneo causada por Candidozyma auris | Mariana Pimiento Díaz | Bogotá | Virtual | |
| 2:30pm a 4:00pm | Taller | Universidad, conocimiento y circulación: tensiones contemporáneas del libro académico | Robinson Rodríguez | Virtual | ||
| 4:00 pm | Cierre | |||||
| Hora | Líneas temáticas | Nombre de la actividad o proyecto | Ponente o Tallerista | Sede del ponente | Lugar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00am | Acceso, Mediación, Divulgación y Apropiación Social del Conocimiento | Estrategia de trabajo en red con instituciones educativas oficiales para el fortalecimiento de la investigación aplicada. Caso de estudio: Creación de una huerta comunitaria con apoyo de semilleros de investigación de la UNAL Medellín, en instituciones educativas de Medellín y Cocorná. | Profesora Esneda Beatriz Arrieta Neira | Medellín | Virtual - Sala Acceso, Mediación, Divulgación y Apropiación | |
| Ciencias, Tecnologías y Desarrollo Sustentable | Tricomas glandulares y acilo-azúcares: una historia evolutiva de las solanáceas | Gina Paola Sierra Reyes | Bogotá | Virtual - Ciencias, Tecnologías y Desarrollo Sustentable | ||
| 9:30am | Acceso, Mediación, Divulgación y Apropiación Social del Conocimiento | Entre arte, archivo y arquitectura: gestión patrimonial y nuevas tecnologías en el proceso de virtualización de la capilla del Museo Cementerio San Pedro en Medellín, Colombia | Dayana Cano Vásquez | Medellín | Virtual - Sala Acceso, Mediación, Divulgación y Apropiación | |
| Ciencias, Tecnologías y Desarrollo Sustentable | Detección de la carga bacteriana en el vector de enfermedades tropicales Aedes aegypti procedente de Leticia-Amazonas, asociada a la preferencia de temperatura del vector | María Fernanda Arenas Lozano | Medellín | Virtual - Ciencias, Tecnologías y Desarrollo Sustentable | ||
| 10:00am | Ciencias, Tecnologías y Desarrollo Sustentable | Presencia de bacterias cultivables de Aedes aegypti proveniente de La Paz, Cesar, asociadas al perfil de preferencia de temperatura del insecto | Sahara Camila Mera Ruano | Medellín | Virtual - Ciencias, Tecnologías y Desarrollo Sustentable | |
| 10:30 am - 12:00 pm | Taller | "¿Aún dejas que la IA piense por ti? De usuarios a estrategas: cómo pensar, preguntar y aprender con IA" |
Juan Camilo Higuera Calderón | Virtual | ||
| 10:30 am - 12:00 pm | Encuentros Comunes | Ciberseguridad en el Barrio | Agustín Moreno Cañadas | Biblioteca Virgilio Barco | ||
| 12:30 pm - 2:00pm | Almuerzo libre | |||||
| 2:00pm | Acceso, Mediación, Divulgación y Apropiación Social del Conocimiento | Descubriendo los orígenes florales del polen de abeja melífera en el bosque seco tropical colombiano: un enfoque de código de barras de ADN de bajo costo revela la dominancia de las cactáceas. | Maryuri Lobo-Torres, Diana C. Mantilla-Escalante, Brayan J. Anaya, Diego F. Tirado*, Claudia M. Arenas-Gómez* | De La Paz | Auditorio Natividad Pinto Enfermería | |
| Saberes, Lenguajes y Poéticas | Semillero de Investigación en Semiótica | Profesor Juan Carlos Mendoza Collazos | Bogotá | Auditorio Natividad Pinto Enfermería | ||
| 2:30pm | Acceso, Mediación, Divulgación y Apropiación Social del Conocimiento | Pirarucú 01: objeto sonda especulativa fabricada con materiales reciclables. | Profesor Luis Fernando Medina Cardona | Bogotá | Auditorio Natividad Pinto Enfermería | |
| Saberes, Lenguajes y Poéticas | ¡ELEGÚA, ABRE LOS CAMINOS! Sistematización participativa y etnografías transicionales de la medida cautelar decretada por la Jurisdicción para la Paz en el Estero San Antonio–Buenaventura (2020–2022) | Pía Castiblanco Ávila | Bogotá | Auditorio Natividad Pinto Enfermería | ||
| 2:30pm a 4:00pm | Taller | "Contar la ciencia, hacerla común. Taller de divulgación científica" | Laura Torres | Bogotá | Virtual | |
| 4:00 pm | Cierre | |||||
| Hora | Líneas temáticas | Nombre de la actividad o proyecto | Ponente o Tallerista | Sede del ponente | Lugar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | Ciencias, Tecnologías y Desarrollo Sustentable | Cafecito: Evaluación estratégica de Fintech para el mayor aprovechamiento económico del sector cafetero colombiano | Jorge Aliocha Villamizar Castro, Natalia Carolina Meneses Pulido, Paula Valentina Beltrán Estepa, Neyder Yamid Quinbaya Sepúlveda, Nicolás Andrés Rodríguez Martínez, Sergio Andrés Pardo Cardona | Bogotá | Virtual | |
| 9:30 am | Salud, Vida y Bienestar Integral | Costo efectividad del plan de egreso para personas con insuficiencia cardiaca | Cristina Andrea Ramírez Agualimpia | Bogotá | Sala de reuniones Segundo piso Hemeroteca Universitaria Nacional | |
| Ciencias, Tecnologías y Desarrollo Sustentable | Determinación de la concentración letal media (LC₅₀) y evaluación de efectos subletales de una nanoformulación de neem y citronela en Spodoptera frugiperda | Egwer David Sierra Jaraba | Medellín | Virtual | ||
| 10:00 am | Salud, Vida y Bienestar Integral | Desenlaces clínicos en pacientes críticamente enfermos con peritonitis por Candida spp.: estudio de cohorte retrospectiva | Gustavo Adolfo González González | Bogotá | Sala de reuniones Segundo piso Hemeroteca Universitaria Nacional | |
| Ciencias, Tecnologías y Desarrollo Sustentable | Desarrollo de un modelo conceptual que relaciona la transformación digital con el uso responsable de datos masivos generados por el cliente | Fabiel Natán Espinosa Castañeda | Bogotá | Virtual | ||
| 10:30 am - 11:00 am | Salud, Vida y Bienestar Integral | Ajuste del protocolo H-HOPE para su implementación en las Unidades de Cuidado Intensivo Neonatal: Un estudio propositivo | David Ocampo Sierra | Bogotá | Sala de reuniones Segundo piso Hemeroteca Universitaria Nacional | |
| 11:00 am | Encuentros Comunes | Inteligencia artificial para adulto mayor | Juan Camilo Higuera Calderón | Bogotá | Biblioteca Pública Usaquén - Servitá | |
| 11:00 am - 12:00 pm | Clausura del evento - Parranda Literaria | |||||
| Hora | Líneas temáticas | Nombre de la actividad o proyecto | Ponente o Tallerista | Sede del ponente | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 pm | Encuentros Comunes | Arte y Ciencia | Luis Fernando Medina Cardona | Bogotá | Biblioteca Pública Usaquén - Servitá |
UNAL Investiga es el evento central de divulgación de la investigación y la
creación artística de la
Universidad Nacional de Colombia. Cada año abre un espacio para que la sociedad conozca, interprete
y dialogue con los saberes que movilizan a la comunidad académica. En 2025 se extiende a aulas,
auditorios y bibliotecas públicas de Bogotá, con encuentros y talleres que buscan llevar la
investigación más allá de los muros universitarios.
Su propósito es claro: hacer del conocimiento un bien común, abierto al diálogo con los territorios,
las comunidades y los desafíos del presente.
eventosdnil_nal@unal.edu.co
Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios